2026年1月の重賞を、要点だけサクッと振り返るまとめページです。
まずはこのページで全体像をつかんで、気になるレースは個別回顧で深掘りしてみてください。
2026年1月4日
中山金杯2026(GIII/中山芝2000m)
展開はS(ややスロー)の流れで、前目のポジションを確保する先行力と、ラストまで大きく落とさない持続力が問われた一戦でした。
| 着順 | 馬名 | 騎手 | 時計 | 脚質 | 上り 分類 | 人気 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カラマティアノス | 津村 明秀 | 2:00.3 | 先 | B | 相 |
| 2 | アンゴラブラック | 戸崎 圭太 | 2:00.3 | 差 | A | 本 |
| 3 | グランディア | 横山 武史 | 2:00.3 | 差 | S | 対 |
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 前半5F | 60.5(12.10) |
| 後半5F | 59.8(11.96) |
| 差(前半−後半) | 0.7 |
| ペース | S(ややスロー) |
| 上り3F | 34.7(11.57) |
気になるポイントは、個別回顧で深掘りできます。
京都金杯2026(GIII/京都芝1600m外)
展開はS(ややスロー)の流れで、前目のポジションを確保する先行力と、ラストまで大きく落とさない持続力が問われた一戦でした。
| 着順 | 馬名 | 騎手 | 時計 | 脚質 | 上り 分類 | 人気 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブエナオンダ | 川田 将雅 | 1:33.7 | 先 | B | 対 |
| 2 | ファーヴェント | 松山 弘平 | 1:33.7 | 先 | C | 対 |
| 3 | ショウナンアデイブ | 池添 謙一 | 1:33.7 | 先 | B | 大穴 |
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 前半4F | 47.4(11.85) |
| 後半4F | 46.3(11.58) |
| 差(前半−後半) | 1.1 |
| ペース | S(ややスロー) |
| 上り3F | 34.6(11.53) |
気になるポイントは、個別回顧で深掘りできます。
2026年1月11日
フェアリーステークス2026(GIII/中山芝1600m外)
展開はHH(ハイ)の流れで、前目のポジションを確保する先行力と、仕掛けにスッと反応する加速力が問われた一戦でした。
| 着順 | 馬名 | 騎手 | 時計 | 脚質 | 上り 分類 | 人気 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックチャリス | 津村 明秀 | 1:33.6 | 先 | S | 対 |
| 2 | ビッグカレンルーフ | 松岡 正海 | 1:33.6 | 先 | A | 穴 |
| 3 | レオアジャイル | 横山 典弘 | 1:33.6 | 逃 | C | 穴 |
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 前半4F | 45.9(11.48) |
| 後半4F | 47.7(11.93) |
| 差(前半−後半) | -1.8 |
| ペース | HH(ハイ) |
| 上り3F | 35.6(11.87) |
気になるポイントは、個別回顧で深掘りできます。
2026年1月12日
シンザン記念2026(GIII/京都芝1600m外)
展開はH(ややハイ)の流れで、中盤で追走して脚を残す追走力と、ラストまで大きく落とさない持続力が問われた一戦でした。
| 着順 | 馬名 | 騎手 | 時計 | 脚質 | 上り 分類 | 人気 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンダーストラック | T.ハマーハンセン | 1:33.4 | 先 | A | 相 |
| 2 | サウンドムーブ | 団野 大成 | 1:33.5 | 差 | A | 対 |
| 3 | アルトラムス | 岩田 望来 | 1:33.6 | 追 | A | 対 |
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 前半4F | 46.4(11.60) |
| 後半4F | 47.0(11.75) |
| 差(前半−後半) | -0.6 |
| ペース | H(ややハイ) |
| 上り3F | 35.1(11.70) |
気になるポイントは、個別回顧で深掘りできます。
2026年1月18日
京成杯2026(GIII/中山芝2000m)
展開はM(ミドル)の流れで、前目のポジションを確保する先行力と、ラストで一気に抜ける決め手が問われた一戦でした。
| 着順 | 馬名 | 騎手 | 時計 | 脚質 | 上り 分類 | 人気 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グリーンエナジー | 戸崎 圭太 | 1:59.3 | 追 | S | 本 |
| 2 | マテンロウゲイル | 横山 和生 | 1:59.3 | 先 | A | 対 |
| 3 | ソラネルマン | C.ルメール | 1:59.5 | 先 | B | 本 |
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 前半5F | 59.9(11.98) |
| 後半5F | 59.4(11.88) |
| 差(前半−後半) | 0.5 |
| ペース | M(ミドル) |
| 上り3F | 34.7(11.57) |
気になるポイントは、個別回顧で深掘りできます。
日経新春杯2026(GII/京都芝2400m外)
展開はSS(スロー寄り)の流れで、前目のポジションを確保する先行力と、ラストまで大きく落とさない持続力が問われた一戦でした。
| 着順 | 馬名 | 騎手 | 時計 | 脚質 | 上り 分類 | 人気 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲルチュタール | 坂井 瑠星 | 2:25.7 | 先 | B | 本 |
| 2 | ファミリータイム | 松山 弘平 | 2:25.7 | 逃 | C | 相 |
| 3 | リビアングラス | 岩田 康誠 | 2:26.0 | 先 | C | 相 |
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 前半5F | 61.4(12.28) |
| 後半5F | 59.0(11.80) |
| 差(前半−後半) | 2.4 |
| ペース | SS(スロー) |
| 上り3F | 34.4(11.47) |
気になるポイントは、個別回顧で深掘りできます。
2026年1月24日
小倉牝馬ステークス(GIII/小倉芝2000m)
展開はS(ややスロー)の流れで、終盤まで脚を長く使い続けられる持続力と、ラストで一気に抜ける決め手が問われた一戦でした。
| 着順 | 馬名 | 騎手 | タイム | 脚質 | 上り 分類 | 人気 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョスラン | C.ルメール | 1:58.1 | 差 | A | 本 |
| 2 | ボンドガール | 丹内 祐次 | 1:58.1 | 追 | S | 相 |
| 3 | ココナッツブラウン | 北村 友一 | 1:58.2 | 差 | B | 本 |
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 前半5F | 59.5(11.90) |
| 後半5F | 58.6(11.72) |
| 差(前半−後半) | 0.9 |
| ペース | S(ややスロー) |
| 上り3F | 34.5(11.50) |
気になるポイントは、個別回顧で深掘りできます。
2026年1月25日
AJCC(GII/中山芝2200m外)
展開はHH(ハイ)の流れで、中盤まで緩まず運べる追走力と、ラストまで大きく落とさない持続力が問われた一戦でした。
| 着順 | 馬名 | 騎手 | 時計 | 脚質 | 上り 分類 | 人気 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウヘイ | 川田 将雅 | 2:10.8 | 先 | B | 本 |
| 2 | ドゥラドーレス | C.ルメール | 2:11.1 | 差 | A | 本 |
| 3 | エヒト | 菅原 明良 | 2:11.2 | 先 | C | 大穴 |
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 前半5F | 58.7(11.74) |
| 後半5F | 60.4(12.08) |
| 差(前半−後半) | -1.7 |
| ペース | HH(ハイ) |
| 上り3F | 36.9(12.30) |
気になるポイントは、個別回顧で深掘りできます。
プロキオンステークス(GIII/京都ダ1800m)
展開はH(ややハイ)の流れで、前目のポジションを確保する先行力と、ラストまで大きく落とさない持続力が問われた一戦です。
| 着順 | 馬名 | 騎手 | 時計 | 脚質 | 上り 分類 | 人気 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードクロンヌ | 横山 和生 | 1:51.0 | 先 | B | 本 |
| 2 | サンデーファンデー | 角田 大和 | 1:51.1 | 先 | B | 穴 |
| 3 | ルシュヴァルドール | 藤岡 佑介 | 1:51.1 | 先 | A | 相 |
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 前半4F | 48.7(12.18) |
| 後半4F | 49.7(12.43) |
| 差(前半−後半) | -1.0 |
| ペース | H(ややハイ) |
| 上り3F | 36.9(12.30) |
気になるポイントは、個別回顧で深掘りできます。





